Michiel Blok beste in voorronde OSBO-snelschaakkampioenschap
Scores voorronden (3x vierkamp = 9 ronden)
Nr. | Naam | Vereniging | Elo | score voorronden |
1 | Michiel Blok | ASV | 2090 | 8 |
2 | Tim Lammens | Schaakstad Apeldoorn | 2285 | 7,5 |
3 | Stefan Kuipers (IM) | Schaakstad Apeldoorn | 2446 | 7,5 |
4 | Sjoerd Meijer | Edese SV | 1886 | 7 |
5 | Tjerk Sminia | SV Wageningen | 1993 | 7 |
6 | Peter Boel | ASV | 2090 | 7 |
7 | Tom Bus | ASV | 2098 | 7 |
8 | Jasper Bons | PION Groesbeek | 2191 | 7 |
9 | Otto Wilgenhof | ASV | 2212 | 7 |
10 | Sander van Eijk (IM) | SV Wageningen | 2378 | 7 |
11 | Geert van Hoorn | De Toren | 1997 | 6,5 |
12 | Sebas Beumer | De Toren | 2125 | 6,5 |
13 | Anton van Rijn | UVS | 2191 | 6,5 |
14 | Hotze Tette Hofstra | BSV Bennekom | 2241 | 6,5 |
15 | Carlos Preuter | Persoonlijk lid | 1686 | 6 |
16 | Jacques Boonstra | ASV | 1782 | 6 |
17 | Diderick Holtland | VDS | 1822 | 6 |
18 | Koen Maassen van den Brink | ASV | 2002 | 6 |
19 | Hamoun Habibi | Koningswaal | 2121 | 6 |
20 | Stefan Bekker | Het Kasteel | 2326 | 6 |
21 | Eric de Winter | Velpse SV | 1770 | 5,5 |
22 | Reinier Janssen | SV Zevenaar | 1857 | 5,5 |
23 | Erwin Oorebeek | SV Wageningen | 2188 | 5,5 |
24 | Bram Hamers | De Toren | 1060 | 5 |
25 | Koen van Keulen | ASV | 1572 | 5 |
26 | Iloy Timmerman | SV Doetinchem | 1595 | 5 |
27 | Fabian de Vries | Schaakmaat / Schaakstad Apeldoorn | 1600 | 5 |
28 | Wilfred Jansz | ASV | 1692 | 5 |
29 | Babak Zahmat | De Toren | 1695 | 5 |
30 | Piet de Leeuw | SV Mook | 1717 | 5 |
31 | Tobias de Vries | Schaakmaat / Schaakstad Apeldoorn | 1752 | 5 |
32 | Gerben Hendriks | ASV | 1815 | 5 |
33 | Noel Bovens | BSV Bennekom | 1875 | 5 |
34 | Zaheer Asefi | Ratinglid | 2000 | 5 |
35 | Theo Wijnhoven | PION Groesbeek | 2025 | 5 |
36 | Kees Stap | SV Wageningen | 2061 | 5 |
37 | Hans Thuijls | Edese SV | 1544 | 4,5 |
38 | Lodewijk Entrop | De Toren | 1612 | 4,5 |
39 | Thijmen Terpstra | De Toren | 1680 | 4,5 |
40 | Ron van Dijk | UVS | 1747 | 4,5 |
41 | John van Ginkel | Elster Toren | 1847 | 4,5 |
42 | Martin Markering | BSV Bennekom | 1918 | 4,5 |
43 | Sander van Vucht | SV Doetinchem | 1923 | 4,5 |
44 | Tom van 't Hoff | De Toren | 1577 | 4 |
45 | Karel van Delft | Persoonlijk lid | 1589 | 4 |
46 | Simon van Dijk | UVS | 1625 | 4 |
47 | Tom Molewijk | Voorster SC | 1687 | 4 |
48 | Jan Groen | ASV | 1700 | 4 |
49 | René van Alfen | ASV | 1751 | 4 |
50 | Eric Kloppers | S.G. Zutphen | 1796 | 4 |
51 | Rob Huberts | ASV | 1853 | 4 |
52 | Toon Janssen | SV Zevenaar | 1888 | 4 |
53 | John Remmerts | Elster Toren | 1905 | 4 |
54 | Anne Paul Taal | ASV | 1911 | 4 |
55 | Philippe Friesen | Koningswaal | 1929 | 4 |
56 | Koen Molewijk | Voorster SC | 1486 | 3,5 |
57 | Horst Eder | ASV | 1575 | 3,5 |
58 | Hans Derendorp | ASV | 1357 | 3 |
59 | Kees van Keulen | ASV | 1404 | 3 |
60 | Fred Rienstra | Doesborghs S.G. | 1591 | 3 |
61 | Harry Verhoef | BSV Bennekom | 1744 | 3 |
62 | Peter Hamers | De Toren | 1397 | 2,5 |
63 | Bert Sigmond | De Sleutelzet | 1516 | 2,5 |
64 | Jan Vermeer | ASV | 1696 | 2,5 |
65 | Nico Schoenmakers | ASV | 1717 | 2,5 |
66 | Rob Lubbers | UVS | 1356 | 2 |
67 | Jan Zuidema | ASV | 1363 | 2 |
68 | Geert Stradmeijer | Ratinghouder | 1364 | 2 |
69 | André de Groot | ASV | 1391 | 2 |
70 | Ko Kooman | ASV | 1442 | 2 |
71 | Jan Ravensteijn | Doesborghs S.G. | 1445 | 2 |
72 | Hans van Capelleveen | Velpse SV | 1830 | 2 |
73 | Kazem Mollahosseini | ASV | 1369 | 1,5 |
74 | Jeroen Kruiver | De Toren | 1661 | 1,5 |
75 | Ahmed Samman | ASV | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten