zondag 22 april 2007

Programma en stand slotronde Klasse 4F

 
Klasse 4F Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. PION 5 10 26 x 2½ . 5 4½ 4½ 3½ 6
2. De Toren 7 10 24 3½ x 4 1½ 5½ 5 4½ .
3. Mook 2 9 25½ . 2 x 3 4½ 5 5 6
4. UVS 5 8 19½ 1 4½ 3 x . 4 3 4
5. SMB 8 4 15½ 1½ ½ 1½ . x 2½ 4 5½
6. ASV 9 4 15 1½ 1 1 2 3½ x . 6
7. Dodewaard 3 3 13½ 2½ 1½ 1 3 2 . x 3½
8. De Sleutelzet 2 0 5 0 . 0 2 ½ 0 2½ x

De Sleutelzet 2 - De Toren 7 -
Mook 2 - PION 5 -
Dodewaard 3 - ASV 9 -
UVS 5 - SMB 8 -

Geen opmerkingen: